Landes-Feuerwehrleistungsbewerb am 08.07.2011 in Andorf


Bronze Klasse A Wertungsgruppe 2

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 1826 Schweinsegg-Zehetner 3 St-L 500 32,88 55,47 411,65 J
1 1825 Forstern 1 Vöck 500 36,84 54,05 409,11 J
1 1817 Altenhof am Hausruck 1 Grie 500 37,57 54,37 408,06 J
1 1815 Pfendhub 1 Brau 500 36,62 57,02 406,36 J
1 1824 Zell am Moos 1 Vöck 500 37,12 56,93 405,95 J
2 1816 Fornach 1 Vöck 500 38,95 55,61 405,44 J
2 1026 Windhaag bei Freistadt 1 Frei 500 38,65 55,92 405,43 J
2 1217 Fraham 1 Brau 500 37,42 57,21 405,37 J
2 12 Matzing 1 Schä 500 38,27 57,80 403,93 J
2 1821 Auberg 1 Rohr 500 40,22 56,31 403,47 J
3 1823 Pöndorf 1 Vöck 500 40,70 55,84 403,46 J
3 1004 Frauschereck 2 Brau 500 38,69 58,97 402,34 J
3 794 Güttling 1 Grie 500 39,55 58,49 401,96 J
3 286 Obernstrass 1 Perg 500 39,84 58,40 401,76 J
3 1827 Unterstetten 1 Grie 500 41,48 5 52,89 400,63 J
16 1034 Redlham 1 Vöck 500 40,82 58,83 400,35 J
17 1828 Steyr 3 St-S 500 34,83 10 54,90 400,27 J
18 1006 Steining 1 Vöck 500 42,19 58,24 399,57 J
19 803 Untertressleinsbach 1 Grie 500 44,63 56,08 399,29 J
20 1819 Pürach 1 Perg 500 39,14 5 56,68 399,18 J
21 436 Eberstalzell 2 We-L 500 42,20 59,08 398,72 J
22 1814 Altenberg bei Linz 1 Ur-U 500 41,66 5 55,30 398,04 J
23 674 Gschwandt 2 Gmun 500 46,62 55,35 398,03 J
24 1136 Schönau im Mühlkreis 1 Frei 500 44,41 58,01 397,58 J
25 703 Bergham-Kösslwang 2 We-L 500 45,63 57,13 397,24 J
26 1820 Strass im Attergau 1 Vöck 500 44,89 58,16 396,95 J
27 459 Thannstrass 1 Brau 500 40,14 5 57,96 396,90 J
28 430 Eschelberg 1 Ur-U 500 44,43 58,96 396,61 J
29 1014 Pfandl 1 Gmun 500 43,10 5 55,41 396,49 J
30 1829 Spieldorf 1 We-L 500 36,76 10 56,94 396,30 J
31 241 Kronberg 1 Vöck 500 44,34 59,39 396,27 J
32 84 Reikersham 2 Schä 500 45,20 59,74 395,06 J
33 64 Kallham 1 Grie 500 40,56 5 59,40 395,04 J
34 36 Aspach 1 Brau 500 45,49 59,80 394,71 J
35 1028 St. Martin im Mühlkreis 3 Rohr 500 46,95 58,36 394,69 J
36 617 Parschallen-Aich 1 Vöck 500 46,01 59,41 394,58 J
37 752 Schlagen 1 Vöck 500 48,61 56,84 394,55 J
38 95 Raspoldsedt 1 Vöck 500 42,67 5 57,90 394,43 J
39 983 Altenberg bei Linz 2 Ur-U 500 45,77 60,15 394,08 J
40 466 Frauschereck 1 Brau 500 40,83 5 60,13 394,04 J
41 16 Steinbruck-Bründl 2 Schä 500 46,44 59,80 393,76 J
42 1114 St. Georgen am Walde 2 Perg 500 49,20 57,75 393,05 J
43 59 St. Willibald 1 Schä 500 45,42 5 56,60 392,98 J
44 1822 Zeiss 1 Frei 500 40,14 10 56,90 392,96 J
45 1064 St. Georgen am Walde 1 Perg 500 47,19 59,97 392,84 J
46 1024 Münzbach 1 Perg 500 48,37 58,88 392,75 J
47 1148 Unterwald 1 Frei 500 44,33 5 58,05 392,62 J
48 1207 Liebenstein 1 Frei 500 43,20 59,30 5 392,50 J
49 234 Neukirchen an der Vöckla 1 Vöck 500 48,97 58,60 392,43 J
50 1030 Bergham-Kösslwang 1 We-L 500 42,20 10 55,70 392,10 J
51 800 Unterheuberg 1 Grie 500 46,76 61,22 392,02 J
52 441 Kappern 2 We-L 500 48,59 59,44 391,97 J
53 240 Kemating 1 Vöck 500 42,79 10 55,60 391,61 J
54 299 Pennewang 1 We-L 500 49,95 58,50 391,55 J
55 225 Manning 2 Vöck 500 46,81 61,90 391,29 J
56 793 Eschenau im Hausruckkreis 2 Grie 500 48,38 60,40 391,22 J
57 668 Schart 1 Gmun 500 49,96 59,20 390,84 J
58 646 Zenndorf 1 Kirch 500 49,30 59,88 390,82 J
59 780 Obertrattnach 1 Grie 500 50,28 59,44 390,28 J
60 1071 Hirschbach im Mühlkreis 1 Frei 500 49,69 60,22 390,09 J
61 469 Lochen 1 Brau 500 52,94 57,21 389,85 J
62 1010 Munderfing 1 Brau 500 43,09 10 57,15 389,76 J
63 1032 Stiftung bei Reichenthal 1 Ur-U 500 40,76 10 59,66 389,58 J
64 781 Roitham 1 Grie 500 44,17 5 61,38 389,45 J
65 489 Haberpoint 1 Vöck 500 45,11 5 60,64 389,25 J
66 778 Keneding 1 Grie 500 51,21 60,11 388,68 J
67 1037 Pergkirchen 1 Perg 500 46,16 5 60,21 388,63 J
68 438 Fernreith 1 We-L 500 52,18 59,42 388,40 J
69 243 Steindorf 1 Vöck 500 45,49 10 56,13 388,38 J
70 790 Hörbach 1 Grie 500 48,33 5 58,44 388,23 J
71 153 Hof 2 Schä 500 53,33 59,00 387,67 J
72 1358 Steyr 6 St-S 500 46,34 5 61,14 387,52 J
73 281 Bad Kreuzen 1 Perg 500 49,94 62,60 387,46 J
74 401 Obernstrass 2 Perg 500 52,28 60,43 387,29 J
75 991 Treffling 1 Ur-U 500 36,74 20 55,98 387,28 J
76 1813 Holzleiten im Machland 1 Perg 500 37,06 20 56,22 386,72 J
77 227 Feichtenberg 1 Gmun 500 52,40 61,10 386,50 J
78 473 Stallhofen 1 Brau 500 53,35 60,20 386,45 J
79 54 Mitterndorf 1 Schä 500 53,00 60,60 386,40 J
80 440 Giering-Rappersdorf 1 We-L 500 44,86 10 58,97 386,17 J
81 23 Gilgenberg am Weilhart 1 Brau 500 49,67 5 59,60 385,73 J
82 1127 Münzbach 2 Perg 500 48,82 5 60,62 385,56 J
83 1412 Meggenhofen 1 Grie 500 51,60 5 58,10 385,30 J
84 695 Schwaigern 1 Vöck 500 56,86 58,24 384,90 J
85 255 Kemating 2 Vöck 500 43,58 15 56,70 384,72 J
86 37 Mauerkirchen 1 Brau 500 52,05 5 58,40 384,55 J
87 1020 Au/Donau 1 Perg 500 55,46 60,42 384,12 J
88 554 Thannstrass 2 Brau 500 45,10 10 60,81 384,09 J
89 214 Feichtenberg 2 Gmun 500 54,36 61,70 383,94 J
90 1150 Hackstock 1 Frei 500 52,15 5 59,33 383,52 J
91 146 Zupfing 1 Grie 500 42,36 15 59,70 382,94 J
92 777 Hofkirchen an der Trattnach 1 Grie 500 55,05 62,02 382,93 J
93 188 Rottenbach 1 Grie 500 52,18 5 60,10 382,72 J
94 728 Eberstalzell 3 We-L 500 56,50 60,82 382,68 J
95 439 Geisensheim 1 We-L 500 54,41 5 58,24 382,35 J
96 795 Natternbach 1 Grie 500 52,30 5 60,36 382,34 J
97 31 Frauschereck 3 Brau 500 52,88 5 59,80 382,32 J
98 97 Haslau 1 Vöck 500 50,46 5 62,40 382,14 J
99 494 Schmidham 1 Vöck 500 49,76 10 58,12 382,12 J
100 680 Bergham-Kösslwang 3 We-L 500 58,64 59,46 381,90 J
101 9 Blümling 1 Schä 500 40,70 20 57,72 381,58 J
102 487 Ottnang am Hausruck 1 Vöck 500 60,91 57,95 381,14 J
103 48 Gallspach 1 Grie 500 53,31 5 60,60 381,09 J
104 666 Rahstorf 1 Gmun 500 57,61 61,51 380,88 J
105 486 Tarsdorf 1 Brau 500 51,76 10 57,44 380,80 J
106 461 Mitternberg 1 Brau 500 41,94 20 57,56 380,50 J
107 1041 St. Thomas am Blasenstein 1 Perg 500 53,33 5 61,21 380,46 J
108 1112 Windhaag bei Perg 2 Perg 500 46,85 10 62,75 380,40 J
109 456 Ausserleiten 1 Brau 500 52,81 5 61,80 380,39 J
110 1191 Kirchbach 1 Rohr 500 37,04 20 57,66 5 380,30 J
111 1811 Volkerding 1 Vöck 500 44,35 20 55,48 380,17 J
112 1018 Allerheiligen-Lebing 1 Perg 500 43,84 20 56,19 379,97 J
113 1016 Ruhstetten 1 Perg 500 47,27 10 57,81 5 379,92 J
114 252 Mitterbach 1 Frei 500 43,79 20 56,40 379,81 J
115 1161 Gaflenz 1 St-L 500 55,23 5 60,30 379,47 J
116 613 Brandham 1 Vöck 500 51,01 10 59,55 379,44 J
117 876 Oberwödling 1 Grie 500 52,67 5 62,94 379,39 J
118 608 Wolfsegg am Hausruck 1 Vöck 500 50,85 10 59,86 379,29 J
119 498 Oberwang 1 Vöck 500 60,80 60,07 379,13 J
120 42 Wildenau 1 Brau 500 57,70 63,20 379,10 J
121 1022 Holzleiten im Machland 2 Perg 500 60,29 60,71 379,00 J
122 297 Eberstalzell 1 We-L 500 41,98 20 59,30 378,72 J
123 455 Am Thalbach 1 We-L 500 52,76 10 59,10 378,14 J
124 1818 Puchheim 1 Vöck 500 44,85 20 57,03 378,12 J
125 17 Hackenbuch 1 Schä 500 51,33 10 61,00 377,67 J
126 1410 Kaltenmarkt 1 Schä 500 54,96 10 57,50 377,54 J
127 98 Oberaschau 1 Vöck 500 49,46 15 58,10 377,44 J
128 478 Attersee 1 Vöck 500 59,05 63,69 377,26 J
129 677 Baumgarting 1 Vöck 500 54,42 10 58,88 376,70 J
130 786 Aistersheim 1 Grie 500 53,36 10 60,03 376,61 J
131 483 Ibm 1 Brau 500 42,78 20 60,67 376,55 J
132 249 Traunleiten 1 We-L 500 48,28 10 60,20 5 376,52 J
133 33 St. Johann/Walde 1 Brau 500 44,64 20 58,90 376,46 J
134 1 Engertsberg 1 Schä 500 54,55 10 59,00 376,45 J
135 1033 Aisting-Furth 1 Perg 500 51,27 10 62,39 376,34 J
136 1086 Baumgartenberg 2 Perg 500 55,41 5 63,44 376,15 J
137 50 Schlüßlberg 1 Grie 500 58,34 5 60,80 375,86 J
138 213 Diethaming 1 Gmun 500 45,39 20 58,80 375,81 J
139 1061 Au/Donau 2 Perg 500 58,52 65,74 375,74 J
140 1047 Kefermarkt 1 Frei 500 46,60 20 57,93 375,47 J
141 1830 Guggenberg 1 Vöck 500 43,31 25 56,44 375,25 J
142 776 Tegernbach 1 Grie 500 54,63 10 60,30 375,07 J
143 41 Weng im Innkreis 1 Brau 500 55,84 10 59,40 374,76 J
144 57 Pimpfing 2 Schä 500 60,44 5 60,11 374,45 J
145 484 Moosdorf 1 Brau 500 63,23 62,47 374,30 J
146 239 Ungenach 1 Vöck 500 57,19 10 58,60 374,21 J
147 817 Prambachkirchen 1 Efer 500 53,97 10 61,84 374,19 J
148 248 Schleißheim 1 We-L 500 56,52 10 59,50 373,98 J
149 73 Senftenbach 1 Ried 500 53,77 10 62,30 373,93 J
150 93 Frankenmarkt 1 Vöck 500 55,75 10 60,40 373,85 J
151 60 Schulleredt 1 Schä 500 52,34 10 63,99 373,67 J
152 232 Gampern 1 Vöck 500 52,68 10 63,80 373,52 J
153 493 Reittern 1 Vöck 500 59,88 5 61,80 373,32 J
154 11 Enzenkirchen 1 Schä 500 64,86 61,90 373,24 J
155 223 Pergkirchen 2 Perg 500 67,33 59,50 373,17 J
156 496 Wilding-Mühlberg 1 Vöck 500 45,52 15 62,05 5 372,43 J
157 10 Diersbach 1 Schä 500 58,09 10 59,70 372,21 J
158 224 Bruckmühl 1 Vöck 500 59,26 10 59,23 371,51 J
159 616 Kogl 1 Vöck 500 57,01 10 61,54 371,45 J
160 244 Grosskrottendorf 1 We-L 500 69,50 59,20 371,30 J
161 442 Leombach 1 We-L 500 60,97 5 62,81 371,22 J
162 1187 St. Ulrich im Mühlkreis 1 Rohr 500 60,78 10 58,26 370,96 J
163 779 Michaelnbach 1 Grie 500 57,71 5 66,35 370,94 J
164 699 Aigen 1 Vöck 500 57,00 10 62,28 370,72 J
165 481 Thannstrass 3 Brau 500 61,30 5 63,10 370,60 J
166 652 Ackersberg 1 Vöck 500 60,76 10 58,74 370,50 J
167 449 Sulzbach 2 We-L 500 51,34 20 58,18 370,48 J
168 1145 Sandl 1 Frei 500 62,42 5 62,39 370,19 J
169 415 St. Stefan am Walde 1 Rohr 500 70,55 59,37 370,08 J
170 902 Weibern 2 Grie 500 64,12 5 61,16 369,72 J
171 614 Eggenberg-Rixing 1 Vöck 500 69,32 61,01 369,67 J
172 832 Schönering 1 Li-L 500 65,31 5 60,23 369,46 J
173 1126 Holzleiten im Machland 3 Perg 500 49,61 25 55,95 369,44 J
174 470 Maria Schmolln 1 Brau 500 50,03 20 60,66 369,31 J
175 465 Feldkirchen bei Mattighofen 1 Brau 500 58,10 10 57,72 5 369,18 J
176 664 Lindach 1 Gmun 500 69,72 61,14 369,14 J
177 236 Puchkirchen 1 Vöck 500 65,37 5 60,50 369,13 J
178 700 Attnang 1 Vöck 500 55,24 10 65,63 369,13 J
179 905 Nettingsdorf 1 Li-L 500 66,90 59,15 5 368,95 J
180 480 Am Thalbach 2 We-L 500 72,18 58,90 368,92 J
181 787 Gaspoltshofen 1 Grie 500 61,90 10 59,30 368,80 J
182 836 Pucking 1 Li-L 500 52,40 20 58,82 368,78 J
183 572 Schneegattern 1 Brau 500 52,04 20 59,22 368,74 J
184 4 Erledt 1 Schä 500 54,11 15 62,40 368,49 J
185 673 Kirchham 2 Gmun 500 60,70 61,18 10 368,12 J
186 468 Lengau 1 Brau 500 59,63 5 67,34 368,03 J
187 447 Sipbachzell 1 We-L 500 52,89 20 59,27 367,84 J
188 756 Ried im Traunkreis 1 Kirch 500 71,50 60,80 367,70 J
189 20 Schiessdorf 1 Schä 500 60,42 10 62,03 367,55 J
190 635 Magdalenaberg 1 Kirch 500 64,64 10 58,16 367,20 J
191 1812 Altaist-Hartl 1 Perg 500 43,97 20 58,97 10 367,06 J
192 222 Perg 1 Perg 500 50,96 25 57,00 367,04 J
193 1360 Pöstlingberg 1 Li-S 500 54,70 15 63,35 366,95 J
194 282 St. Georgen am Walde 3 Perg 500 56,86 15 62,00 366,14 J
195 753 Wollsberg 2 We-L 500 56,53 10 62,34 5 366,13 J
196 264 Ried im Innkreis 1 Ried 500 71,83 62,20 365,97 J
197 788 Geboltskirchen 1 Grie 500 50,14 25 59,65 365,21 J
198 216 Scharnstein 1 Gmun 500 73,90 60,90 365,20 J
199 63 Haag am Hausruck 1 Grie 500 65,22 10 59,60 365,18 J
200 6 Rain 1 Schä 500 68,13 5 61,72 365,15 J
201 629 Wolfsegg am Hausruck 2 Vöck 500 62,94 10 62,03 365,03 J
202 295 Bad Wimsbach-Neydharting 1 We-L 500 71,43 63,90 364,67 J
203 219 Enns 1 Li-L 500 63,58 5 66,80 364,62 J
204 1059 Haid 1 Perg 500 59,05 15 61,78 364,17 J
205 611 Vöcklabruck 1 Vöck 500 67,50 68,39 364,11 J
206 250 Weißkirchen an der Traun 1 We-L 500 64,19 10 61,70 364,11 J
207 1065 St. Thomas am Blasenstein 98 Perg 500 64,74 10 61,15 364,11 J
208 685 Uttendorf 1 Brau 500 64,28 10 61,69 364,03 J
209 676 Leonding 1 Li-L 500 62,72 10 63,29 363,99 J
210 698 Niederthalheim 1 Vöck 500 76,36 60,59 363,05 J
211 434 Pröselsdorf 1 Ur-U 500 48,19 25 63,79 363,02 J
212 19 Rainbach im Innkreis 1 Schä 500 47,67 30 59,61 362,72 J
213 1079 Steyregg 1 Ur-U 500 63,52 10 63,90 362,58 J
214 667 Roitham 1 Gmun 500 60,33 15 62,16 362,51 J
215 25 St. Peter am Hart 1 Brau 500 63,56 10 64,10 362,34 J
216 29 Pramau 1 Schä 500 64,67 10 62,99 362,34 J
217 302 Steinholz 1 Efer 500 61,69 10 66,00 362,31 J
218 1023 Mitterkirchen 1 Perg 500 78,56 59,15 362,29 J
219 647 Vorderstoder 1 Kirch 500 63,23 15 59,84 361,93 J
220 22 Wallensham 1 Schä 500 51,05 25 62,06 361,89 J
221 1013 Obenberg 1 Perg 500 79,73 58,76 361,51 J
222 38 Moosbach 1 Brau 500 60,36 15 63,20 361,44 J
223 665 Neukirchen 1 Gmun 500 69,13 5 64,46 361,41 J
224 443 Marchtrenk 1 We-L 500 76,20 62,49 361,31 J
225 1138 Helbetschlag 1 Frei 500 60,53 15 63,28 361,19 J
226 127 Linden 1 Schä 500 65,32 15 58,71 360,97 J
227 247 Am Irrach 1 We-L 500 61,47 5 67,60 5 360,93 J
228 1031 Reichenthal 1 Ur-U 500 69,80 5 64,43 360,77 J
229 661 Kirchham 1 Gmun 500 51,10 25 58,16 5 360,74 J
230 1025 Naarn im Machland 2 Perg 500 67,29 10 62,14 360,57 J
231 467 Jeging 1 Brau 500 60,81 20 58,90 360,29 J
232 625 Pichl 1 Vöck 500 69,51 10 60,23 360,26 J
233 833 Traun 1 Li-L 500 74,91 65,01 360,08 J
234 683 Ausserleiten 2 Brau 500 53,28 20 66,68 360,04 J
235 217 Viechtwang 1 Gmun 500 61,97 15 63,01 360,02 J
236 61 Sigharting 1 Schä 500 57,87 20 62,20 359,93 J
237 1357 Steyr 7 St-S 500 69,73 5 65,55 359,72 J
238 126 Hackendorf 1 Schä 500 76,55 64,01 359,44 J
239 27 Kopfing im Innkreis 1 Schä 500 59,55 15 61,30 5 359,15 J
240 437 Steinerkirchen an der Traun 1 We-L 500 67,82 10 63,15 359,03 J
241 176 Engertsberg 2 Schä 500 75,06 66,20 358,74 J
242 804 Waizenkirchen 1 Grie 500 73,47 5 62,91 358,62 J
243 659 Diethaming 2 Gmun 500 57,13 20 64,41 358,46 J
244 464 Achenlohe 1 Brau 500 67,07 15 59,56 358,37 J
245 39 Reith 1 Brau 500 70,13 5 66,60 358,27 J
246 8 Stadl 1 Schä 500 63,23 15 63,50 358,27 J
247 431 Lacken 1 Ur-U 500 55,03 30 56,74 358,23 J
248 485 St. Pantaleon 1 Brau 500 73,24 10 59,40 357,36 J
249 1402 Oberalberting 1 Vöck 500 45,31 40 57,90 356,79 J
250 618 St. Georgen im Attergau 1 Vöck 500 54,70 30 59,08 356,22 J
251 21 Taufkirchen an der Pram 1 Schä 500 59,75 15 59,40 10 355,85 J
252 1011 Lungitz 1 Perg 500 73,30 10 61,11 355,59 J
253 256 Pichling 1 Li-S 500 74,44 10 60,05 355,51 J
254 474 Ach an der Salzach 1 Brau 500 81,89 62,65 355,46 J
255 32 Palting 1 Brau 500 70,78 10 63,90 355,32 J
256 649 Russbach 1 Gmun 500 44,69 40 60,20 355,11 J
257 246 Offenhausen 1 We-L 500 59,11 25 60,91 354,98 J
258 1062 Rechberg 1 Perg 500 66,33 15 63,70 354,97 J
259 644 Voitsdorf 1 Kirch 500 49,74 25 65,30 5 354,96 J
260 99 Oberhofen am Irrsee 1 Vöck 500 60,49 15 64,80 5 354,71 J
261 230 Redlham 2 Vöck 500 40,83 45 59,53 354,64 J
262 201 Mattighofen 1 Brau 500 70,91 10 64,60 354,49 J
263 1009 Langenstein 1 Perg 500 75,76 5 64,79 354,45 J
264 475 Haigermoos 1 Brau 500 73,49 10 62,50 354,01 J
265 656 Grossendorf 1 Kirch 500 78,87 10 57,58 353,55 J
266 58 Raab 1 Schä 500 64,65 20 61,80 353,55 J
267 96 Riegl 1 Vöck 500 56,60 30 60,06 353,34 J
268 648 Pfandl 2 Gmun 500 49,66 35 62,03 353,31 J
269 615 Leonding 2 Li-L 500 79,09 5 62,74 353,17 J
270 448 Steinhaus bei Wels 1 We-L 500 63,86 25 58,06 353,08 J
271 132 Palting 2 Brau 500 78,54 5 63,60 352,86 J
272 1038 Dimbach 3 Perg 500 73,57 10 63,73 352,70 J
273 2 Esternberg 1 Schä 500 73,10 10 64,60 352,30 J
274 821 Kronstorf 1 Li-L 500 64,92 20 63,28 351,80 J
275 35 Wagenham 1 Brau 500 66,56 20 61,78 351,66 J
276 751 Amesschlag/L. 1 Ur-U 500 77,68 10 60,74 351,58 J
277 620 Weyregg am Attersee 1 Vöck 500 58,56 30 60,47 350,97 J
278 686 Ranshofen 1 Brau 500 77,81 10 61,42 350,77 J
279 499 Pühret 1 Vöck 500 60,39 25 59,07 5 350,54 J
280 789 Höft 1 Grie 500 75,24 10 64,92 349,84 J
281 550 Bad Ischl 1 Gmun 500 71,97 10 68,56 349,47 J
282 831 Rutzing 3 Li-L 500 65,94 20 64,63 349,43 J
283 783 Steinerkirchen am Innbach 1 Grie 500 53,79 35 62,22 348,99 J
284 757 Aurachkirchen 1 Gmun 500 70,23 15 66,99 347,78 J
285 1007 Katsdorf 1 Perg 500 54,93 40 57,32 347,75 J
286 1063 Klam 1 Perg 500 80,16 10 62,10 347,74 J
287 43 Eggelsberg 1 Brau 500 75,86 10 66,70 347,44 J
288 694 Redl 1 Vöck 500 70,10 25 57,75 347,15 J
289 834 Wilhering 1 Li-L 500 75,61 15 62,82 346,57 J
290 294 Aichkirchen 1 We-L 500 68,38 25 60,60 346,02 J
291 56 Pimpfing 1 Schä 500 57,47 40 56,99 345,54 J
292 715 Zell am Pettenfirst 1 Vöck 500 69,92 20 64,69 345,39 J
293 814 Schwanenstadt 1 Vöck 500 78,63 10 66,30 345,07 J
294 463 Schwand im Innkreis 1 Brau 500 48,23 45 61,74 345,03 J
295 684 Höhnhart 1 Brau 500 79,20 10 65,87 344,93 J
296 183 Ornading 1 Brau 500 70,70 15 69,50 344,80 J
297 34 Unterlochen 1 Brau 500 77,27 10 64,08 5 343,65 J
298 1385 Chemiepark Linz 1 Li-S 500 70,05 25 61,67 343,28 J
299 190 Leopoldshofstatt 2 Ried 500 73,25 20 63,60 343,15 J
300 696 Atzbach 2 Vöck 500 85,68 10 61,32 343,00 J
301 689 Pischelsdorf/Engelbach 1 Brau 500 71,24 20 60,86 5 342,90 J
302 445 Pichl bei Wels 1 We-L 500 56,64 40 60,62 342,74 J
303 446 Sattledt 1 We-L 500 84,16 10 63,47 342,37 J
304 53 Matzing 2 Schä 500 69,46 25 63,20 342,34 J
305 921 Raffelstetten 1 Li-L 500 77,15 15 65,53 342,32 J
306 815 Alkoven 1 Efer 500 65,30 35 57,88 341,82 J
307 630 Seewalchen am Attersee 1 Vöck 500 58,40 30 65,43 5 341,17 J
308 238 Timelkam 1 Vöck 500 67,00 30 62,20 340,80 J
309 697 Bergern 1 Vöck 500 82,62 15 61,70 340,68 J
310 77 Freinberg 1 Schä 500 81,49 20 58,70 339,81 J
311 1040 St. Georgen am Walde 4 Perg 500 68,40 30 62,10 339,50 J
312 1213 Steyr 5 St-S 500 54,60 45 61,02 339,38 J
313 460 Aching 1 Brau 500 82,78 15 62,90 339,32 J
314 1001 Dietach 2 St-L 500 83,86 15 63,32 337,82 J
315 245 Neukirchen bei Lambach 1 We-L 500 78,62 20 63,60 337,78 J
316 67 Eitzing 1 Ried 500 59,89 40 63,20 336,91 J
317 578 Fischlham 1 We-L 500 74,40 25 63,91 336,69 J
318 1215 Wels 1 We-S 500 73,44 25 65,05 336,51 J
319 257 ÖBB-Technische Services, Linz 1 Li-S 500 76,51 25 62,10 336,39 J
320 603 Krenglbach 1 We-L 500 77,02 25 61,83 336,15 J
321 298 Lambach 1 We-L 500 70,77 35 58,60 335,63 J
322 497 Innerschwand 1 Vöck 500 83,82 20 60,59 335,59 J
323 300 Reuharting 1 We-L 500 81,16 20 63,60 335,24 J
324 799 Stefansdorf 1 Grie 500 78,68 20 66,25 335,07 J
325 1039 Pabneukirchen 1 Perg 500 78,47 25 61,48 335,05 J
326 229 Penetzdorf 1 Vöck 500 63,84 35 66,20 334,96 J
327 657 St. Agatha 1 Gmun 500 76,30 20 68,81 334,89 J
328 102 Wesenufer 1 Schä 500 79,97 15 70,21 334,82 J
329 44 Geretsberg 1 Brau 500 81,89 20 63,30 334,81 J
330 690 Schalchen 1 Brau 500 74,13 25 66,49 334,38 J
331 228 St. Florian-Markt 1 Li-L 500 74,82 30 61,10 334,08 J
332 662 Laakirchen 1 Gmun 500 75,85 30 60,70 333,45 J
333 612 Wegleiten 1 Vöck 500 80,68 30 57,08 332,24 J
334 311 Mönchdorf 1 Frei 500 74,10 30 64,00 331,90 J
335 65 St. Agatha 2 Grie 500 68,87 35 64,30 331,83 J
336 607 Windern 1 Vöck 500 80,17 20 63,30 5 331,53 J
337 824 Ansfelden 1 Li-L 500 78,11 30 60,93 330,96 J
338 838 Bad Hall 1 St-L 500 83,11 15 66,25 5 330,64 J
339 1021 Baumgartenberg 1 Perg 500 79,84 25 59,87 5 330,29 J
340 1216 Ebelsberg 1 Li-S 500 82,64 25 62,13 330,23 J
341 51 Andorf 1 Schä 500 65,65 35 64,40 5 329,95 J
342 1019 Arbing 1 Perg 500 76,02 25 66,04 5 327,94 J
343 658 Wirling 1 Gmun 500 87,30 15 60,10 10 327,60 J
344 1356 Perwolfing 2 Rohr 500 88,74 20 64,30 326,96 J
345 277 Bad Goisern 1 Gmun 500 86,50 20 66,80 326,70 J
346 215 St. Konrad 1 Gmun 500 69,90 40 63,80 326,30 J
347 915 Aschach an der Donau 1 Efer 500 80,76 30 64,01 325,23 J
348 226 Erdleiten 2 Frei 500 77,28 30 67,92 324,80 J
349 495 Spielberg 1 Vöck 500 69,72 20 85,87 324,41 J
350 1108 Luftenberg an der Donau 1 Perg 500 73,31 40 63,65 323,04 J
351 860 Sierning 1 St-L 500 86,59 25 65,53 322,88 J
352 82 Münzkirchen 1 Schä 500 83,33 20 73,90 322,77 J
353 579 Ostermiething 1 Brau 500 74,10 40 64,13 321,77 J
354 1135 Königswiesen 1 Frei 500 87,90 30 61,54 320,56 J
355 377 Windischgarsten 1 Kirch 500 90,90 25 64,71 319,39 J
356 1015 Ried in der Riedmark 1 Perg 500 112,21 10 59,34 318,45 J
357 76 Brunnenthal 1 Schä 500 56,81 65 62,60 315,59 J
358 819 St. Marienkirchen a.d.P. 1 Efer 500 66,17 45 64,04 10 314,79 J
359 91 Leopoldshofstatt 1 Ried 500 85,45 35 63,08 5 311,47 J
360 813 Mauthausen 1 Perg 500 88,96 35 64,67 311,37 J
129 Wernstein am Inn 1 Schä 500 76,49 55 64,40 304,11 G
995 Bad Leonfelden 1 Ur-U 500 108,86 30 66,65 294,49 G
185 Wildenau 2 Brau 500 110,11 45 80,80 264,09 G

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 2.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.